0d 2005. godine pravo mjesto za sve sportaše.
Sportski centar Elipso nudi vrhunske uvjete za sport, rekreaciju i druženje. Svim sportašima i posjetiteljima na raspolaganju su dvije dvorane, uređene svlačionice i tuševi, caffe bar s vanjskom terasom te posebna terasa s roštiljem. Osim sportskog programa u ponudi imamo i organizaciju proslava i dječjih rođendana.
2024/2025 Malonogometne lige Elipso
Ponovo organiziramo malonogometne lige u sportskom centru Elipso. Ove godine imamo lige zagića i limača.
Zagići
Pos | Klub | U | P | N | I | GZ | GP | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Odra (Z 2024) | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 24 |
2. | NK Nur 1 (Z 2024) | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 8 | 44 | 21 |
3. | NK Concordia (Z 2024) | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 15 |
4. | NK Zapruđe (Z 2024) | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 15 |
5. | NK Klas Mičevec (Z 2024) | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 13 |
6. | NK Turopoljac (Z 2024) | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 9 |
7. | NK Nur 2 (Z 2024) | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 |
8. | NK Dugo Selo (Z 2024) | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | 7 |
9. | NK Trnovčica (Z 2024) | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 | 4 |
10. | Nk Most (Z 2024) | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 36 | -27 | 1 |
Limači
Pos | Klub | U | P | N | I | GZ | GP | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Trnovčica 2 (L 2024) | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 |
2. | NK Nur (L 2024) | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
3. | NK Most 2 (L 2024) | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 12 |
4. | NK Most 1 (L 2024) | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 |
5. | NK Zapruđe (L 2024) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 |
6. | NK Trnovčica 1 (L 2024) | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 4 |
Nadolazeće utakmice
15. veljače 2025. | 14:00
SRC Elipso, Zagreb
SRC Elipso, Zagreb
15. veljače 2025. | 14:40
SRC Elipso, Zagreb
SRC Elipso, Zagreb
15. veljače 2025. | 15:20
SRC Elipso, Zagreb
SRC Elipso, Zagreb
15. veljače 2025. | 16:00
SRC Elipso, Zagreb
SRC Elipso, Zagreb
15. veljače 2025. | 16:40
SRC Elipso, Zagreb
SRC Elipso, Zagreb
16. veljače 2025. | 10:00
SRC Elipso, Zagreb
SRC Elipso, Zagreb
16. veljače 2025. | 10:40
SRC Elipso, Zagreb
SRC Elipso, Zagreb
16. veljače 2025. | 11:20
SRC Elipso, Zagreb
SRC Elipso, Zagreb