0d 2005. godine pravo mjesto za sve sportaše.
Sportski centar Elipso nudi vrhunske uvjete za sport, rekreaciju i druženje. Svim sportašima i posjetiteljima na raspolaganju su dvije dvorane, uređene svlačionice i tuševi, caffe bar s vanjskom terasom te posebna terasa s roštiljem. Osim sportskog programa u ponudi imamo i organizaciju proslava i dječjih rođendana.
2019/2020 Malonogometna liga Zagića
I ove godine organiziramo malonogometne lige u sportskom centru Elipso. U ligi zagića igra 10 momčadi, a utakmice će se igrati nedjeljom. Na našim stranicama biti će objavljeni raspored, rezultati i tablice.
Pos | Klub | U | P | N | I | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Trnovčica 1 (ZAG.) | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 24 |
2. | NK Most (ZAG.) | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 24 |
3. | NK Dinamo Hidrel (ZAG.) | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 21 |
4. | NK Lomnica (ZAG.) | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 18 |
5. | NK Mladost Obrezina 1 (ZAG.) | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 15 |
6. | NK Trnovčica 2 (ZAG.) | 9 | 4 | 0 | 5 | -11 | 12 |
7. | NK Odra (ZAG.) | 9 | 3 | 0 | 6 | -27 | 9 |
8. | NK Gradići (ZAG.) | 9 | 2 | 1 | 6 | -28 | 7 |
9. | NK Mladost Obrezina 2 (ZAG.) | 9 | 1 | 1 | 7 | -42 | 4 |
10. | NK ZG 041 (ZAG.) | 9 | 0 | 0 | 9 | -37 | 0 |
Raspored utakmica ovaj tjedan:
Malonogometna liga Limača 2019/2020
U ligi Limača nastupa 11 momčadi.
Pos | Klub | U | P | N | I | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Coerver (Lim.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 30 |
2. | NK Most 1 (Lim.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 42 | 21 |
3. | NK Trnovčica (Lim.) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 21 |
4. | NK Mladost Petrinja 1 (Lim.) | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 |
5. | NK Mladost Petrinja 2 (Lim.) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 20 |
6. | NK HAŠK (Lim.) | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
7. | NK Most (Lim.) | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
8. | NK Lomnica (Lim.) | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
9. | NK Mladost Obrezina (Lim.) | 10 | 1 | 1 | 8 | -34 | 4 |
10. | NK ZG 041 (Lim.) | 10 | 1 | 1 | 8 | -42 | 4 |
11. | NK Gradići (Lim.) | 10 | 1 | 1 | 8 | -43 | 4 |
Raspored utakmica ovaj tjedan:
Malonogometna liga Početnika 2019/2020
U ligi Početnika nastupa 5 momčadi.
Pos | Klub | U | P | N | I | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NK Most (p.) | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 18 |
2. | NK Odra 2 (p.) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 |
3. | NK Gradići (p.) | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
4. | NK Lomnica (p.) | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
5. | NK Odra 1 (p.) | 8 | 2 | 0 | 6 | -27 | 6 |